日凌预报

本表包含中国十个城市对十颗卫星的日凌预报。表中所预报的日期为相应季度中日凌持续时间最长的一天,所预报的时刻(北京时间)为这一天日凌时段的中点。
  亚太2R 中卫1 亚洲2 亚洲3S 鑫诺1 中星8 亚星1 中星6 亚太1A 亚太1
  76.5 87.5 100.5 105.5 110.0 115.5 122.0 125.0 134.0 138.0
2000年秋季                    
乌鲁木齐 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日
87.6/43.8 14:46 13:57 12:59 12:36 12:14 11:52 11:24 11:11 10:32 10:15
10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日
91.2/29.7 14:51 14:01 13:01 12:38 12:15 11:52 11:23 11:10 10:30 10:13
昆明 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日
102.7/25.1 14:59 14:09 13:08 12:45 12:22 11:59 11:29 11:15 10:35 10:17
兰州 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日 10月7日
103.9/36.0 14:56 14:07 13:08 12:45 12:22 11:59 11:30 11:16 10:36 10:19
香港 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日
114.2/22.3 15:05 14:16 13:16 12:53 12:30 12:07 11:36 11:22 10:41 10:23
10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日
114.3/30.8 15:03 14:14 13:15 12:53 12:29 12:06 11:36 11:22 10:41 10:23
北京 10月8日 10月8日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日
116.4/39.9 15:00 14:12 13:13 12:51 12:29 12:06 11:36 11:23 10:42 10:25
上海 10月5日 10月5日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日
121.4/31.1 15:05 14:17 13:18 12:55 12:33 12:10 11:40 11:26 10:45 10:27
台北 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日
121.5/25.1 15:07 14:19 13:20 12:57 12:34 12:11 11:41 11:27 10:45 10:27
尔滨 10月9日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日
126.7/45.8 15:01 14:14 13:17 12:55 12:32 12:10 11:41 11:28 10:48 10:30
                     
  亚太2R 中卫1 亚洲2 亚洲3S 鑫诺1 中星8 亚星1 中星6 亚太1A 亚太1
  76.5 87.5 100.5 105.5 110.0 115.5 122.0 125.0 134.0 138.0
2001年春季                    
乌鲁木齐 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月4日 3月4日 3月4日 3月4日 3月4日
87.6/43.8 15:11 14:22 13:24 13:02 12:39 12:17 11:48 11:35 10:56 10:39
3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月9日 3月9日
91.2/29.7 15:14 14:23 13:23 13:00 12:38 12:14 11:46 11:32 10:52 10:35
昆明 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日
102.7/25.1 15:20 14:30 13:30 13:13 12:43 12:20 11:50 11:37 11:06 10:38
兰州 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日 3月6日
103.9/36.0 15:20 14:30 13:31 13:08 12:46 12:23 11:53 11:40 11:00 10:41
香港 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日 3月11日
114.2/22.3 15:26 14:36 13:37 13:14 12:51 12:27 11:57 11:43 11:02 10:43
3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日 3月8日
114.3/30.8 15:25 14:36 13:37 13:14 12:51 12:28 11:58 11:45 11:03 10:46
北京 3月5日 3月5日 3月4日 3月4日 3月4日 3月4日 3月4日 3月5日 3月5日 3月5日
116.4/39.9 15:24 14:36 13:38 13:15 12:53 12:30 12:01 11:47 11:02 10:49
上海 3月8日 3月8日 3月7日 3月7日 3月7日 3月7日 3月7日 3月7日 3月8日 3月8日
121.4/31.1 15:28 14:39 13:41 13:18 12:56 12:32 12:03 11:49 11:08 10:59
台北 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日
121.5/25.1 15:29 14:40 13:41 13:18 12:55 12:32 12:02 11:48 11:07 10:54
尔滨 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日
126.7/45.8 15:26 14:39 13:42 13:20 12:57 12:35 12:06 11:53 11:13 10:55
                     
  亚太2R 中卫1 亚洲2 亚洲3S 鑫诺1 中星8 亚星1 中星6 亚太1A 亚太1
  76.5 87.5 100.5 105.5 110.0 115.5 122.0 125.0 134.0 138.0
2001年秋季                    
乌鲁木齐 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月9日 10月9日
87.6/43.8 14:46 13:57 12:59 12:36 12:14 11:52 11:24 11:11 10:32 10:15
10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日 10月5日
91.2/29.7 14:51 14:01 13:01 12:38 12:15 11:52 11:23 11:10 10:30 10:13
昆明 10月3日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月3日 10月3日
102.7/25.1 14:59 14:09 13:08 12:45 12:22 11:59 11:29 11:15 10:35 10:17
兰州 10月7日 10月7日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月8日 10月7日 10月7日
103.9/36.0 14:56 14:07 13:07 12:45 12:22 11:59 11:30 11:16 10:36 10:19
香港 10月2日 10月2日 10月2日 10月2日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日 10月3日
114.2/22.3 15:05 14:16 13:16 12:53 12:30 12:06 11:36 11:22 10:41 10:22
10月5日 10月5日 10月6日 10月6日 10月5日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日
114.3/30.8 15:03 14:14 13:14 12:51 12:28 12:06 11:36 11:22 10:41 10:23
北京 10月8日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日 10月9日
116.4/39.9 15:00 14:12 13:14 12:51 12:28 12:06 11:36 11:23 10:42 10:25
上海 10月5日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日 10月6日
121.4/31.1 15:05 14:17 13:18 12:55 12:33 12:10 11:40 11:26 10:45 10:27
台北 10月3日 10月3日 10月3日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日 10月4日
121.5/25.1 15:08 14:19 13:20 12:57 12:34 12:11 11:41 11:27 10:45 10:27
尔滨 10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月11日 10月11日 10月11日 10月11日 10月11日 10月11日
126.7/45.8 15:01 14:14 13:17 12:55 12:32 12:10 11:41 11:28 10:47 10:30

最近更新日期 00-9-6
更新者 Paul Young