中国雨衰量分布图 (138E轨位,14.5GHz,水平极化,99.9%可用度,单位为dB)
 
 
  | 56 | 北 | 纬 | ( | 度 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |  | 
 
  | 46 |  |  |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 4.1 | 2.7 |  | 
 
  | 44 |  |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |  |  | 
 
  | 42 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 6.3 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 4.3 | 3.8 | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  |  | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 4.9 | 5.7 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 |  |  | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 7.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 6.8 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 5.6 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |  |  | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 10.0 | 10.3 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 | 7.4 | 3.3 | 3.6 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 | 9.6 |  |  | 12.0 | 12.6 | 12.5 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 经 | ( | 度 | ) | 
 
  |  | 072 | 074 | 076 | 078 | 080 | 082 | 084 | 086 | 088 | 090 | 092 | 094 | 096 | 098 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |