中国雨衰量分布图 (138E轨位,12.75GHz,水平极化,99.9%可用度,单位为dB)
 
 
  | 56 | 北 | 纬 | ( | 度 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |  | 
 
  | 46 |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |  | 
 
  | 44 |  |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |  |  | 
 
  | 42 |  |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 2.2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  |  | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 3.7 | 4.4 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 4.3 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 |  |  | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 7.6 | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 5.4 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 经 | ( | 度 | ) | 
 
  |  | 072 | 074 | 076 | 078 | 080 | 082 | 084 | 086 | 088 | 090 | 092 | 094 | 096 | 098 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |