中国雨衰率分布图(14.5GHz,水平极化,99.99%可用度,单位为dB/km)
 
 
  | 56 | 北 | 纬 | ( | 度 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.2 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 
 
  | 46 |  |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |  | 
 
  | 44 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |  |  | 
 
  | 42 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  |  | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 |  |  | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  |  |  |  | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 4.0 |  |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 经 | ( | 度 | ) | 
 
  |  | 072 | 074 | 076 | 078 | 080 | 082 | 084 | 086 | 088 | 090 | 092 | 094 | 096 | 098 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |